ここに記載されている金額は、あくまでも目安です。
事件内容によって、弁護士費用は変動します。
ご相談の上、ご希望される方には見積書を発行致しております。
カテゴリ | 内容 | 価格※消費税別途 | |
---|---|---|---|
法律相談 | 30分 | 5,000円より | |
債務整理 ※詳細は下記をご覧下さい。 |
任意整理 | 減額報酬は0円です。着手金:1社につき3万円(分割払可能) 過払金報酬:過払金が発生した場合には、回収額の20〜25% |
|
過払金請求 | 着手金0円。報酬金が発生した場合には、回収額の20〜25% | ||
自己破産 | 着手金30万円〜35万円 | ||
個人再生 | 着手金45万円〜50万円 | ||
遺産相続 | 遺産分割調停・審判 | 着手金40万円より 報酬金20万円より | |
遺産分割協議書作成 | 5万円より | ||
遺言書作成 | 5万円より | ||
離 婚 | 離婚協議・調停・訴訟 | (離婚専用サイト参照) | |
一般民事 | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 経済的利益の8% | 回収額の16% | |
300万円以上〜3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | |
3000万円超〜3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | |
3億円超〜 | 2%+369万円 | 4%+738万円 | |
刑事事件 | 通常事件 | 着手金20万円より 報酬金20万円より | |
重大事件(殺人等)・否認事件 | 着手金50万円より 報酬金50万円より |
【債務整理の費用について】
(過払い金を除く)
当事務所では債務整理案件に関して,成功報酬は過払金が発生したときのみ頂きます。
過払金が発生しないケースでは,成功報酬は頂きません。減額報酬についても、0円です。
他の事務所では,債務整理手続きによって債務総額が減少した場合に、「減額報酬」として,減額分の1割を依頼者から受領するところもあります。しかし、当事務所では、